Diese Registerkarte dient der Abrechnung von Lizenzen.
Sie können Zeilen kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche klicken . Dies funktioniert nur, wenn ein Eintrag ausgewählt ist.
Jede Zeile entspricht einer Abrechnungsbedingung.
Beispiel: Mindestgebühr pro Kauf
Wenn Sie beispielsweise die Lizenzgebühr für T-VoD- und EST-Takes berechnen möchten, können Sie wie folgt vorgehen:
- Wählen Sie die richtige Registerkarte für Ihre Abrechnungsmethode . Dies ist die Registerkarte Transaktionskosten für die Methode Mindestgebühr pro Kauf.
- Geben Sie unterschiedliche Konditionen für unterschiedliche Preise ein. Dies wäre HD + T-VoD, HD + EST, SD + T-VoD, SD + EST, 4 Leitungen.
- Geben Sie in der Spalte Min. den Mindestpreis ein. Preis für jede Bedingung.
- Geben Sie die vereinbarte Lizenzgebergebühr ein.
- Wählen Sie die Abrechnungsmethode Mindestgebühr pro Kauf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Berechnen.
Beachten:
Bitte achten Sie darauf, dass die Bedingungen sich nicht widersprechen.
Felder
Umsatzanteil des Lizenzgebers | Nr | Fenstertyp | Kanal | Plattform | Paket | Inhalt | Lizenzkategorie | Playout-Format | Rechtekategorie | Gültig ab | Gültig bis | Tage nach VoD-Veröffentlichung von | Tage nach VoD-Veröffentlichung bis | Währung | VoD-Preiskategorie | Lizenzgebergebühr % | ||||
Mindestgarantie | Nr | Fenstertyp | Kanal | Plattform | Paket | Inhalt | Lizenzkategorie | Playout-Format | Rechtekategorie | Gültig ab | Gültig bis | Tage nach VoD-Veröffentlichung von | Tage nach VoD-Veröffentlichung bis | Währung | VoD-Preiskategorie | Mindest. Garantie | Mindestgarantie jährlich | Lizenzgebergebühr % | ||
Transaktionskosten | Nr | Fenstertyp | Kanal | Plattform | Paket | Inhalt | Lizenzkategorie | Playout-Format | Rechtekategorie | Gültig ab | Gültig bis | Tage nach VoD-Veröffentlichung von | Tage nach VoD-Veröffentlichung bis | Währung | VoD-Preiskategorie | Mindestpreis | max. Bruttopreis | Lizenzgebergebühr % | ||
Abonnentenkosten | Nr | Fenstertyp | Kanal | Plattform | Paket | Inhalt | Lizenzkategorie | Playout-Format | Rechtekategorie | Gültig ab | Gültig bis | Tage nach der VoD-Veröffentlichung von | Tage nach VoD-Veröffentlichung bis | Währung | VoD-Preiskategorie | Mindest. Abonnentenpreis | Abonnentenstart | Abonnentenende | Abonnentenpauschale | Lizenzgebergebühr % |
Feste Gebühren | Nr | Fenstertyp | Kanal | Plattform | Paket | Inhalt | Lizenzkategorie | Playout-Format | Rechtekategorie | Gültig ab | Gültig bis | Tage nach der VoD-Veröffentlichung von | Tage nach VoD-Veröffentlichung bis | Währung | VoD-Preiskategorie | Fester Preis | Lizenzgebergebühr % | |||
Buchhaltung | Nehmen Sie sich Zeit von | Nehmen Sie sich Zeit bis | Netz | Cur | Methode | Gesamtlizenzgebühr | Teilnehmer | Abonn. Preis | Dauert | Nimmt den Preis | Einnahmen | Einnahmen % | Mindestgarantie | Mindestgarantie jährlich | Festpreis | VoD-Preis min | Paket | Lizenzbeginn | Lizenzende | |
Fensteranfang | Fensterende | Nummer | Titel | Serientitel | Rechtekategorie | Playout-Format | Lizenzkategorie |
In der Spalte Gesamtlizenzgebühr wird die Lizenzgebühr angezeigt, die mit den Takes importiert wurde. Dieser sollte dem berechneten Wert in der Spalte Netto entsprechen. Wenn diese beiden Werte nicht identisch sind, wird das Feld „Gesamtlizenzgebühr“ rot eingefärbt.